Protein: TEAD4, Tm B: 50.02, ΔTm B:5.46
Product Details
Product Details
Product Specification
| Species | Human |
| Synonyms | TEA domain family member 4 (TEAD-4)Transcription factor 13-like 1,Transcription factor RTEF-1RTEF1, TCF13L1, TEF3 |
| Accession | Q15561 |
| Amino Acid Sequence | R217-E434(end) |
| Expression System | E.coli |
| Molecular Weight | 27536.0 |
| Purity | >95% by SDS-PAGE |
| Endotoxin | <1EU/μg |
| Conjugation | Unconjugated |
| Tag | His Tag |
| Physical Appearance | Liquid |
| Storage Buffer | 20mM Tris, 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 2mM Mgcl2, 10% glycerol, pH8.0 |
| Stability & Storage | -80℃ |
Picture
Picture
Molecular Interaction

