Product Details
Product Details
Product Specification
| Species | Human |
| Accession | SKP2: Q13309-1、SKP1: P63208-1 |
| Amino Acid Sequence | SKP2: M1-L424(end); N-terminal Flag tag |
| Expression System | E.coli |
| Molecular Weight | SKP2: 49.1 kDa; SKP1: 19.6 kDa |
| Purity | > 80% by SDS-PAGE |
| Conjugation | Unconjugated |
| Tag | His Tag, Flag Tag |
| Physical Appearance | Liquid |
| Storage Buffer | 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 1 mM TCEP, 10% glycerol, pH7.5 |
| Stability & Storage | Stable for 12 months upon stored at -80℃ from the date of receipt. And avoid repeated freeze-thaws cycles. |
Picture
Picture
SDS-PAGE
