Achieve Reliable Cell Isolation via Column‑Based Magnetic Cell Separation
1. Column-Based Negative Selection Kits
1.1 Working Principle
AntBio Column-Based Cell Isolation Kits isolate target cells via magnetic-bead‑based negative-selection. Non-target cells are tagged with biotin-linked antibodies then bound to streptavidin magnetic nanoparticles. When the suspension runs through a separation column under a magnetic field, labelled unwanted cells get retained. Unmarked intact target cells elute by gravity as the enriched target fraction.
Column-Based Negative Selection Isolation Kits
| Category | Cat. No. | Product Name |
|---|---|---|
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1013 | Human B Cell Isolation Kit (Column-Based) |
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1003 | Human CD4 T Cell Isolation Kit (Column-Based) |
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1011 | Human CD8 T Cell Isolation Kit (Column-Based) |
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1014 | Human Naïve CD4 T Cell Isolation Kit (Column-Based) |
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1009 | Human NK Cell Isolation Kit (Column-Based) |
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1012 | Human Pan Monocyte Cell Isolation Kit (Column-Based) |
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1004 | Human T Cell Isolation Kit (Column-Based) |
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1005 | Mouse CD4 T Cell Isolation Kit (Column-Based) |
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1007 | Mouse CD8 T Cell Isolation Kit (Column-Based) |
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1001 | Mouse Naïve CD4 T Cell Isolation Kit (Column-Based) |
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1002 | Mouse Naïve CD8 T Cell Isolation Kit (Column-Based) |
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1015 | Mouse Neutrophil Isolation Kit (Column-Based) |
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1010 | Mouse Pan B Cell Isolation Kit (Column-Based) |
| Column-Based Cell Isolation Kit | S0K1008 | Mouse T Cell Isolation Kit (Column-Based) |
2. Column-Based Positive Selection Nanobeads
2.1 Working Principle
AntBio Column-Based Nanobeads magnetically label target cells. The cell suspension is then loaded into a separation column placed within the magnetic field. The magnetically labeled target cells remain retained in the column, while the unlabeled cells elute; this fraction constitutes the negative fraction after depletion of target cells. After removing the separation column from the magnetic field, the magnetically captured target cells can be eluted, yielding the positive sorted fraction.
Column-Based Positive Selection Nanobeads Catalog
| Category | Cat. No. | Product Name |
|---|---|---|
| Column-Based Nanobeads | S0K0018 | Anti-biotin Nanobeads |
| Column-Based Nanobeads | S0K0012 | Anti-F4/80 Nanobeads, mouse(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0007 | CD11b NanoBeads, human and mouse(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0022 | CD11c Nanobeads Kit, mouse (RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0016 | CD138 Nanobeads, human(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0004 | CD14 Nanobeads, human(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0025 | CD15 Nanobeads, human(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0006 | CD19 Nanobeads, human(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0024 | CD19 Nanobeads, mouse(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0011 | CD3 Nanobeads, human(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0015 | CD3ε Nanobeads Kit, mouse (RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0013 | CD4 Nanobeads, human(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0003 | CD4 Nanobeads, mouse(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0001 | CD45 Nanobeads, human(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0002 | CD45 Nanobeads, mouse(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0021 | CD45R Nanobeads, mouse(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0017 | CD49b Nanobeads, mouse(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0019 | CD56 Nanobeads, human(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0023 | CD66b Nanobeads, human(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0010 | CD8 Nanobeads, human(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0005 | CD8 Nanobeads, mouse(RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0009 | Dead Cell Removal Set, (RUO) |
| Column-Based Nanobeads | S0K0008 | Streptavidin Nanobeads |
3. Column-Based Supporting Hardware & Consumables
3.1 Product Hardware Images

MultiStand Column Stand (S0D3005)

Multi-layer Separation Tube Rack

L/S Separation Column with plunger

Starter MagSep Separator (4L)

Starter MagSep Separator (8S)
Column-Based Supporting Products
| Category | Cat. No. | Product Name |
|---|---|---|
| Buffer | S0D3018 | Starter MagSep Separation Buffer |
| Column-Based Column Stand | S0D3005 | MultiStand |
| Column-Based Separation Column | S0D3011 | L Separation Columns |
| Column-Based Separation Column | S0D3012 | S Separation Columns |
| Column-Based Separation Rack | S0D3019 | Starter MagSep Separation Rack |
| Column-Based Separator | S0D3002 | Starter MagSep Separator (4L) |
| Column-Based Separator | S0D3007 | Starter MagSep Separator (4L) kit |
| Column-Based Separator | S0D3004 | Starter MagSep Separator (8S) |
| Column-Based Separator | S0D3009 | Starter MagSep Separator (8S) kit |
| Column-Based Separator | S0D3001 | Starter MagSep Separator (L) |
| Column-Based Separator | S0D3006 | Starter MagSep Separator (L) kit |
| Column-Based Separator | S0D3010 | Starter MagSep Separator (S&L) kit |
| Column-Based Separator | S0D3003 | Starter MagSep Separator (S) |
| Column-Based Separator | S0D3008 | Starter MagSep Separator (S) kit |
Important Notes
- Column-based system relies on separation column matrix for stronger impurity retention, achieving ultra-high target cell purity for demanding single-cell sequencing and functional assays.
- S0D3018 separation buffer is fully compatible with all column-based separation columns and magnetic separators.
- Multiple size separators (S / L / 4L / 8S) are available to match different sample volume and throughput demands.