Protein: TEAD3, Tm B: 63.50, ΔTm B:9.24
Product Details
Product Details
Product Specification
Species | Human |
Synonyms | DTEF-1,TEA domain family member 3 (TEAD-3) |
Accession | Q99594 |
Amino Acid Sequence | R216-D435(end) |
Expression System | E.coli |
Molecular Weight | 27400.0 |
Purity | >80% by SDS-PAGE |
Endotoxin | <1EU/μg |
Conjugation | Unconjugated |
Tag | His Tag |
Physical Appearance | Liquid |
Storage Buffer | 20 mM Tris, pH7.4, 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 10% glycerol |
Stability & Storage | -80℃ |
Picture
Picture
Molecular Interaction

