Protein: TEAD2, Tm B: 57.05, ΔTm B:6.34
Product Details
Product Details
Product Specification
Species | Human |
Synonyms | TEA domain family member 2 |
Accession | Q15562 |
Amino Acid Sequence | A217-D447(end) |
Expression System | E.coli |
Molecular Weight | 28393.0 |
Purity | >90% by SDS-PAGE |
Endotoxin | <1EU/μg |
Conjugation | Unconjugated |
Tag | His Tag |
Physical Appearance | Liquid |
Storage Buffer | 20 mM Tris, pH7.4, 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 10% glycerol |
Stability & Storage | -80℃ |
Picture
Picture
Molecular Interaction

